№ | Экспонент |
1 | ФосАгро-Белгород, ООО |
2 | Воронежкомплект, ООО |
3 | АГРОПРОМСНАБ ПТП, ООО |
4 | Агро-Лидер, ООО |
5 | БИЗНЕС МАРКЕТ, ООО |
6 | АгроЦентрЛиски, ООО |
7 | НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА, ООО |
8 | ЭкоНива-Черноземье, ООО |
9 | ГАНЗА, ООО |
10 | АгроЭлемент, ООО |
11 | ГК Шанс |
12 | АГРОТЕХ-ГАРАНТ ООО |
13 | Белагромаш-Сервис им.В.М. Рязанова, ОАО |
14 | Агролига, ООО |
15 | Завод Воронеж Агромаш, ООО |
16 | Техно-Снаб, ООО |
17 | Азур-Нива КА, ООО |
18 | Воронежсельмаш, ООО |
19 | АГРИМАТКО, ЗАО |
20 | Белар, ООО |
21 | Инагротех, ООО |
22 | Вектор ГК, ООО |
23 | АСТ ТД, ООО |
24 | ГАРАНТ ОПТИМА, ООО |
25 | СТК-АГРО, ООО |
26 | Уралхим ОХК, АО |
27 | Воронежская агротехника, ООО |
28 | РостЛайн Агросервис, ООО |
29 | ФБУ Воронежский ЦСМ |
30 | ДЛФ, ООО |
31 | Компания СОКО, ООО |
32 | ТЕНЗОСИЛА ПКФ, ООО |
33 | Фирма Агристо, ООО |
34 | Фирма Август, АО |
35 | Алмазсельмаш, ООО |
36 | Щекиноазот, ОАО |
37 | Центр оценки качества зерна ФГБУ |
38 | Ранголи, ООО |
39 | Каменскволокно, АО |
40 | РСХБ-Страхование, СК АО |
41 | ИЗАГРИ ТД, ООО |
42 | Племпредприятие Воронежское, АО |
43 | Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по ВО |
44 | ИЗИТЕК, ООО |
45 | Агросигнал |
46 | Полидон Агро, ООО |
47 | АгроСтандарт36, ООО |
48 | Остров Машин, ООО |
49 | НаноКремний ЮГ, ООО |
50 | STEINBAUER |
51 | КВС РУС, ООО |
52 | НПО СОЯ ЦЕНТР, ООО |
53 | ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» |
54 | Химинвест, ООО |
55 | Грин Лифт, ООО |
56 | Компас, ООО |
57 | Воронежский филиал ФГБУ «ВНИИКР» |
58 | ЗАВОД АГРОТЕК, ООО |
59 | ТН-Групп, ООО |
60 | АгроЭксперт Груп, ООО |
61 | ККЗ Золотой початок, ООО |
62 | Глобал Трейд, ООО |
Скачать список участников 2019 года (0.2 Мб)